DEMO4
DEMO ENVIRONMENTSynthetic Philippine fleet records · GPS simulated · Editing disabledRequest a pilot →
FLEETPILOT WORKSPACE
Route History
Recorded routes and linked trip activity.
| Trip | Route / schedule | Customer | Truck / driver | Status | Revenue | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-260923-001 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-001Ramon Santos | Assigned | ₱10,129 | ₱2452.4% | |
| FP-260923-002 | Manila → Batangas2026-09-24 | ABC Manufacturing | T-002Mark Rivera | Assigned | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-003 | Manila → Cavite2026-09-24 | Pacific Retail Group | T-003Allan Reyes | Assigned | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-004 | Manila → Clark2026-09-24 | Luzon Agro Trading | T-004Cris Mendoza | Assigned | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-005 | Manila → Bulacan2026-09-24 | Cebu Freight Partners | T-005Paolo Garcia | Assigned | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-006 | Manila → Subic2026-09-24 | Northstar Distribution | T-006Arnel Bautista | In Transit | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-007 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-007Rodel Cruz | In Transit | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-008 | Manila → Batangas2026-09-24 | ABC Manufacturing | T-008Enrico Reyes | In Transit | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-009 | Manila → Cavite2026-09-24 | Pacific Retail Group | T-009Carlo Dizon | In Transit | ₱10,129 | ₱1,21512.0% | |
| FP-260923-010 | Manila → Clark2026-09-24 | Luzon Agro Trading | T-010Michael Ramos | In Transit | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-011 | Manila → Bulacan2026-09-24 | Cebu Freight Partners | T-011Roberto Torres | Unloading | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-012 | Manila → Subic2026-09-24 | Northstar Distribution | T-012Jessie Flores | Unloading | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-013 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-013Noel Navarro | Unloading | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-014 | Manila → Batangas2026-09-24 | ABC Manufacturing | T-014Rey Santos | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-015 | Manila → Cavite2026-09-24 | Pacific Retail Group | T-015Ramon Santos | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-016 | Manila → Clark2026-09-24 | Luzon Agro Trading | T-016Ben Lopez | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-017 | Manila → Bulacan2026-09-24 | Cebu Freight Partners | T-017Dante Aquino | Completed | ₱10,129 | ₱1,21512.0% | |
| FP-260915-043 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-018Juan Dela Cruz | In Transit | ₱38,000 | ₱9,12024.0% | |
| FP-260923-019 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-019Joey Mercado | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-020 | Manila → Batangas2026-09-24 | ABC Manufacturing | T-020Edwin Castillo | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-021 | Manila → Cavite2026-09-24 | Pacific Retail Group | T-021Anton Reyes | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-022 | Manila → Clark2026-09-24 | Luzon Agro Trading | T-022Joel Perez | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-023 | Manila → Bulacan2026-09-24 | Cebu Freight Partners | T-023Dennis Cruz | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-024 | Manila → Subic2026-09-24 | Northstar Distribution | T-024Eric Gonzales | Completed | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-025 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-025Alvin Villanueva | Draft | ₱10,129 | ₱1,21512.0% | |
| FP-260923-026 | Manila → Batangas2026-09-24 | ABC Manufacturing | T-026Ronald Lim | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-027 | Manila → Cavite2026-09-24 | Pacific Retail Group | T-027Marvin Tan | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-028 | Manila → Clark2026-09-24 | Luzon Agro Trading | T-028Jomar Diaz | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-029 | Manila → Bulacan2026-09-24 | Cebu Freight Partners | T-029Leo Fernandez | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-030 | Manila → Subic2026-09-24 | Northstar Distribution | T-030Pedro Santiago | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-031 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-031Luis Soriano | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-032 | Manila → Batangas2026-09-24 | ABC Manufacturing | T-032Nestor Santiago | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-033 | Manila → Cavite2026-09-24 | Pacific Retail Group | T-001Ramon Santos | Draft | ₱10,129 | ₱1,21512.0% | |
| FP-260923-034 | Manila → Clark2026-09-24 | Luzon Agro Trading | T-002Mark Rivera | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-035 | Manila → Bulacan2026-09-24 | Cebu Freight Partners | T-003Allan Reyes | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-036 | Manila → Subic2026-09-24 | Northstar Distribution | T-004Cris Mendoza | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-037 | Manila → Laguna2026-09-24 | ManuLogistics | T-005Paolo Garcia | Draft | ₱10,129 | ₱3,84938.0% | |
| FP-260923-038 | Manila → Batangas2026-09-24 | ABC Manufacturing | T-006Arnel Bautista | Draft | ₱10,156 | ₱3,87638.2% | |
| FP-0291 | Manila → Cebu City2026-09-14 | ABC Manufacturing | T-015Ramon Santos | Completed | ₱120,000 | ₱75,20062.7% |
39 trips · all amounts in Philippine pesos